登入!
  • 网站地图
  •   




    E-Cap (SAMXON®)
      
       EDLC (ANGA POW®)   
       Polymer (X-CON®)   
       MLPC (XLPC®)   
       Power Film (SAMXON®)   
       Module (ANGA POW®)   
    Polymer (X-CON®)
    通过参数搜索

     [ 产品目录下载 ]

      请勾选复选框,然后单击'比较'

    类别 类型 系列 特征 套标 温度
    (˚C)
    电压
    (VDC)
    电容 负载寿命
    (hrs)
    低 ESR 径向 ULG +105˚C, 高纹波, 低阻抗 -55 ~ +105 2.5 ~ 35 10 ~ 1500 2000
    低 ESR 径向 ULR +105˚C, 高纹波, 比ULG更低阻抗 -55 ~ +105 2.5 ~ 35 22 ~ 2700 2000
    长寿命 径向 UER +105˚C, 高纹波, 长寿命 -55 ~ +105 2.5 ~ 35 100 ~ 2500 5000
    更高电压 径向 UPG +105˚C, 高电压, 低阻抗 -55 ~ +105 50 ~ 200 1 ~ 120 2000
    高温度 径向 UBR +125˚C, 高温度, 低阻抗 -55 ~ +125 2.5 ~ 100 10 ~ 1200 1000
    低 ESR V芯片 UVG +105˚C, 贴片标准品, 低阻抗 -55 ~ +105 2.5 ~ 25 10 ~ 820 2000
    低 ESR V芯片 UVR +105˚C, 贴片标准品, 比UVG更低阻抗 -55 ~ +105 2.5 ~ 16 39 ~ 2200 2000




      © 2024 万裕科技集团有限公司 版权所有 | 免责声明