|
|
|
|
 |
 |
 |
|
| Date | Title
| | 2010-09-03 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for month ended 31 August 2010
| | 2010-08-26 | Announcement of Interim Results for the six months ended 30 June 2010
| | 2010-08-02 | ElectronicAsia 2010, Hong Kong
| | 2010-08-02 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for month ended 31 July 2010
| | 2010-07-15 | Date of Board Meeting
| | 2010-07-05 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for month ended 30 June 2010
| | 2010-06-01 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for month ended 31 May 2010
| | 2010-05-27 | VOTING RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 27 MAY 2010
| | 2010-05-05 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 30 April 2010
| | 2010-04-21 | Annual Report 2009
| | 2010-04-21 | Form of Proxy for Annual General Meeting
| | 2010-04-21 | Notice of Annual General Meeting
| | 2010-04-21 | Proposal Involving General Mandates to Issue New Shares and to Repurchase its Own Shares, Re-election of Retiring Directors, Amendments to the Definition of the Option Period Under the Share Option Scheme an Notice of Annual General Meeting
| | 2010-04-07 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 March 2010
| | 2010-03-30 | Announcement of Final Results for the year ended 31 December 2009
| | 2010-03-10 | Date of Board Meeting
| | 2010-03-03 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 28 February 2010
| | 2010-02-04 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 January 2010
| | 2010-01-05 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 December 2009
| | 2009-12-04 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 30 November 2009
| | 2009-11-03 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 October 2009
| | 2009-10-05 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 30 September 2009
| | 2009-09-07 | 香港ElectronicAsia 2009
| | 2009-09-02 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 August 2009
| | 2009-08-31 | Announcement of Interim Results for the six months ended 30 June 2009
| | 2009-08-06 | Date of Board Meeting
| | 2009-08-04 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 July 2009
| | 2009-07-14 | Change of Auditors
| | 2009-07-06 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 30 June 2009
| | 2009-06-15 | Man Yue extends partnership with Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen
| | 2009-06-04 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 May 2009
| | 2009-06-02 | Voting Results of Annual General Meeting
| | 2009-05-05 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 30 April 2009
| | 2009-04-29 | Clarification Announcement
| | 2009-04-29 | Expiry of Subscription Rights under Outstanding Warrants (Warrant Code: 447)
| | 2009-04-29 | Expiry of Warrants (Warrant Code: 447)
| | 2009-04-27 | Form of Proxy for Annual General Meeting
| | 2009-04-27 | Notice of Annual General Meeting
| | 2009-04-27 | Proposal Involving General Mandates to Issue New Shares and to Repurchase its Own Shares, Amendments to Bye-Laws, Re-Election of Retiring Directors and Notice of Annual General Meeting
| | 2009-04-22 | Announcement of Results for the year ended 31 December 2008
| | 2009-04-22 | Submission For Publication - Acknowledgement
| | 2009-04-03 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 March 2009
| | 2009-03-31 | Date of Board Meeting
| | 2009-03-05 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 28 February 2009
| | 2009-02-12 | Discloseable Transaction - Disposal of Property
| | 2009-02-05 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 January 2009
| | 2009-01-22 | Man Yue Receives 2008 Hong Kong Awards for Industries: Environmental Performance Certificate of Merit
| | 2009-01-02 | Unusual Price Movement
| | 2008-12-31 | Completed with Success in 2008 Exhibitions
| | 2008-12-23 | Managing Director of Man Yue Wins Young Industrialist Awards of Hong Kong
| | 2008-12-18 | Man Yue accredited as "Hong Kong's 100 Most Influential Brands"
| | 2008-12-18 | Unusual Price and Trading Volume Movements
| | 2008-12-04 | Waiver of the Chairmanship and Management Requirement under the Facility Agreement dated 19 November 2007
| | 2008-11-28 | 『三信』SAMXON® は「2008年コンデンサー工業 : ドップ10有名ブランド賞」(中国で)受賞
| | 2008-10-10 | Disclosure under rule 13.09 of the Listing Rules, Appointment of Chairman and Executive Director, Appointment of Managing Director and Resumption of trading in the securities
| | 2008-09-16 | Announcement of Interim Results for the six months ended 30 June 2008
| | 2008-09-03 | Date of Board Meeting
| | 2008-08-27 | Exhibition announcement: ElectronicIndia 2008, ElectronicAsia 2008 & Electronica 2008
| | 2008-08-03 | Discloseable Transaction - Disposal of Property
| | 2008-05-20 | Voting Results of Annual General Meeting held on 20 May 2008
| | 2008-05-16 | Discloseable Transaction - Disposal of property
| | 2008-04-25 | Final Dividend Payment Date
| | 2008-04-25 | Form of Proxy for Annual General Meeting (or at any adjournment thereof)
| | 2008-04-25 | General Mandates to Issue New Shares and to Repurchase its own Securities, Re-election of Directors and Notice of Annual General Meeting
| | 2008-04-25 | Notice of Annual General Meeting
| | 2008-04-18 | Announcement of Results for the year ended 31 December 2007
| | 2008-04-07 | Date of Board Meeting
| | 2007-12-18 | Appointment of Executive Directors
| | 2007-11-30 | Notice of Discovery of Counterfeit Samxon Products (II)
| | 2007-11-19 | Disclosure under Rule 13.18 of the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange of Hong Kong Limited
| | 2007-10-31 | 香港において行われたElectronic Asia 2007で円満な成功を遂げました
| | 2007-09-18 | Announcement of Interim Results for the six months ended 30 June 2007
| | 2007-09-12 | 香港Electronic Asia 2007
| | 2007-09-04 | Date of Board Meeting
| | 2007-08-18 | Announcement of Results for the year ended 31 December 2006
| | 2007-05-31 | Listing of Warrants on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited by Way of Bonus Issue
| | 2007-05-23 | Voting Results of Annual General Meeting Held on 23 May 2007
| | 2007-05-16 | Final Dividend Payment Date
| | 2007-05-04 | Form of Proxy for Annual General Meeting (Or at any Adjournment Thereof)
| | 2007-04-30 | General Mandates to Issue New Shares and to Repurchase Its Own Shares, Re-election of Directors, Proposal of Bonus Warrant Issue and Notice of Annual General Meeting
| | 2007-04-30 | Notice of Annual General Meeting
| | 2007-04-18 | Bonus Issue of Warrants
| | 2007-03-09 | Placing of Existing Shares and Subscription for New Shares Under General Mandate
| | 2007-03-09 | Suspension of Trading
| | 2006-12-08 | Notice of Discovery of Counterfeit Samxon Products
| | 2006-11-17 | ドイツで行った2006電子展覧会が円満的に終わりました
| | 2006-11-03 | Withdrawal of Listing of its 2006 Warrants
| | 2006-10-26 | Last Day of Dealings in its 2006 Warrants
| | 2006-10-16 | 香港において行われたelectronic Asia 2006で円満な成功を遂げました
| | 2006-10-16 | ドイツelectronic 2006
| | 2006-09-29 | Expiry of Subscription Rights under Outstanding Warrants
| | 2006-09-19 | Announcement of Interim Results for the Six Months Ended 30 June 2006
| | 2006-09-16 | RoHS推進大会の主催(出席:萬裕のお客様)
| | 2006-08-30 | 香港electronic Asia 2006
| | 2006-08-05 | RoHS推進大会主催(出席:萬裕のサプライヤさん)
| | 2006-05-30 | Clarification Announcement
| | 2006-05-29 | Voting Results of Annual General Meeting Held on 26 May 2006
| | 2006-05-02 | Form of Proxy for Annual General Meeting (or at Any Adjournment Thereof)
| | 2006-05-02 | General Mandates to Issue New Shares and to Repurchase Its Own Securities, Re-election of Directors, Termination of Existing Share Option Scheme and Adoption of New Share Option Scheme, Amendments to the Bye-Laws and Notice of Annual General Meeting
| | 2006-04-28 | Notice of Annual General Meeting
| | 2006-04-26 | Announcement
| | 2006-04-20 | Announcement of Results for the Year Ended 31 December 2005
| | 2006-03-14 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2006-02-27 | 2005年度香港工業賞:“生産性向上及び品質管理向上賞”受賞
| | 2006-01-26 | アルミニウム電極箔生産新工場:廣東省清遠(QINGYUAN)市で生産開始
| | 2005-12-29 | Unusual Volume Movements
| | 2005-12-08 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2005-11-28 | Announcement in Relation to Unusual Volume Movement
| | 2005-11-28 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2005-11-24 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2005-10-10 | Unusual Volume Movements
| | 2005-10-07 | Disclosure Under Rule 13.18 of the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange of Hong Kong Limited
| | 2005-09-27 | Clarification Announcement
| | 2005-09-26 | Unusual Volume Movements
| | 2005-09-23 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2005-09-22 | Announcement of Interim Results for the Six Months Ended 30 June 2005
| | 2005-07-11 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2005-07-04 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2005-06-30 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2005-06-29 | Unusual Price & Volume Movements
| | 2005-05-26 | Disclosure of Trade Receivables Pursuant to Rules 13.14 and 13.15 of the Listing Rules
| | 2005-05-10 | Form of Proxy for Annual General Meeting
| | 2005-05-10 | General Mandates to Repurchase Its Own Shares, and to Issue New Shares and Re-election of Directors and Notice of Annual General Meeting
| | 2005-05-03 | Disclosure of Trade Receivables Pursuant to Rules 13.13 and 13.15 of the Listing Rules
| | 2005-04-29 | Notice of Annual General Meeting
| | 2005-04-20 | Announcement of Results for the Year Ended 31 December 2004
| | 2005-04-15 | Announcement in Relation to Unusual Volume Movement
| | 2005-04-04 | Announcement in Relation to Unusual Volume Movement
| | 2005-03-07 | Discloseable Transaction
| | 2005-02-01 | Change of Company Secretary and Qualified Accountant
| | 2005-02-01 | Discloseable Transaction
| | 2005-01-07 | Connected Transaction
| | 2004-11-16 | 2004 Hong Kong Awards for Industry
| | 2004-11-16 | Capacity to Set Trends Pays Off
| | 2004-11-02 | New Listing of 2006 Warrants
| | 2004-10-15 | Change of Company Secretary and Qualified Accountant
| | 2004-10-14 | Proposal for Bonus Issue of Warrants
| | 2004-10-04 | Appointment of Director
| | 2004-09-24 | Announcement of Interim Results for the Six Months Ended 30 June 2004
| | 2004-09-24 | Bonus Issue of Warrants
| | 2004-09-13 | Disclosure of Trade Receivables Pursuant to Rules 13.14 and 13.15 of the Listing Rules
| | 2004-07-08 | Final Result of the Offer
| | 2004-06-24 | Result of the Special General Meeting
| | 2004-06-11 | Exceptional Price & Turnover Movements
| | 2004-05-31 | Conditional Voluntary Cash Offer by Asian Capital (Corporate Finance) Limited on Behalf of Man Yue International Holdings Limited to Repurchase up to 66,000,000 Shares at an Offer Price of HK$0.38 Per Share and Whitewash Waiver
| | 2004-05-31 | Despatch of Circular
| | 2004-05-31 | Proxy Form for Use at the Special General Meeting to be Held on Thursday, 24 June 2004 at 10:00a.m.
| | 2004-05-28 | Disclosure of Trade Receivables Pursuant to Rules 13.13 and 13.15 of the Listing Rules
| | 2004-05-12 | Appointment of Independent Financial Adviser and Delay in Despatch of Circular
| | 2004-04-30 | General Mandates for the Issue of New Shares and The Repurchase by the Company of Its Own Shares, Amendments to the Bye-Laws of the Company and Re-election of Director
| | 2004-04-28 | Form of Proxy for Annual General Meeting
| | 2004-04-27 | Notice of Annual General Meeting
| | 2004-04-27 | Proposed Conditional Voluntary Cash Offer by Asian Capital (Corporate Finance) Limited on Behalf of Man Yuen International Holdings Limited to Repurchase up to 66,000,000 Shares at an Offer Price of HK$0.38 Per Share and Whitewash Waiver
| | 2004-04-21 | Suspension of Trading
| | 2004-04-20 | Announcement of Annual Results for the Year Ended 31 December 2003
| | 2004-04-13 | You're invited to the China Sourcing Fair!
| | 2004-04-08 | Disclosure Under Rule 13.18 of the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange of Hong Kong Limited
| | 2003-09-19 | Exceptional Price & Turnover Movements
| | 2003-09-18 | Announcement of Interim Results for the Six Months Ended 30 June 2003
| | 2003-07-30 | Exceptional Turnover Movement (Revised)
| | 2003-07-18 | Exceptional Price Movement
| | 2003-07-17 | Exceptional Price Movement
| | 2003-04-28 | General Mandates for the Issue of New Shares and The Repurchase by the Company of Its Own Shares
| | 2003-04-22 | Clarification Announcement
| | 2003-04-17 | Announcement of Final Results for the Year Ended 31 December, 2002
| | 2003-04-08 | Change of Board Meeting Date
| | 2003-02-18 | Exceptional Price & Turnover Movements
| | 2003-01-21 | Exceptional Price & Turnover Movements
|

To view the PDF you will need to download Abobe Reader
© Copyright 2007 Man Yue International Holdings Limited. All Rights Reserved. |
Disclaimer
|
|
|